Midtnorgeserien i sjakk, hvem var best?

Denne oversikten viser klubbene som har oppnådd flest seiere i Midtnorgeserien gjennom årene. Etter sesongen 2006/2007, da Eliteserien ble etablert, vurderes prestasjonene i den nasjonale Eliteserien som mer avgjørende enn de regionale seriene i rangeringen.

Historikk:
Midtnorgeserien, etablert i 1985/1986, har vært en viktig del av sjakkhistorien i regionen. Før etableringen av Eliteserien i 2006/2007, kvalifiserte vinnerne av de regionale seriene seg til NM for klubb-lag.

Det er også verdt å merke seg at Arbeidernes Sjakklubb og Trondhjems Schakklub slo seg sammen i 1993/1994 og dannet Trondheim Sjakkforening. Hell Sjakklubb ble stiftet i 2008, etter at Eliteserien ble etablert.

Prestasjoner i NM for klubb-lag:
Steinkjer Sjakklag har to bronsemedaljer, mens Arbeidernes Sjakklubb har én. Arbeidet med å legge til individuelle resultater og andre historiske detaljer pågår, og bidrag som bilder eller informasjon mottas gjerne på t76dahl@gmail.com.

Ses: 06/07 – 24/25

Etter at Eliteserien ble etablert

Hell Sjakklubb
🥇🥇🥇🥇🥇🥇🥇7
Trondheim Sjakkforening
🥇🥇🥇🥇🥇🥇6
Kristiansund Sjakklubb
🥇🥇🥇3
Levanger Sjakklubb
🥇1
Aalesunds Sjakklag
🥇1

18 sesonger

Ses: 85/86 – 06/07

Før Eliteserien ble etablert

Trondheim Sjakkforening
🥇🥇🥇🥇🥇🥇🥇🥇🥇🥇10
Arbeidernes Sjakklubb
🥇🥇🥇🥇4
Steinkjer Sjakklag
🥇🥇🥇🥇4
Kristiansund Sjakklubb
🥇🥇2
Molde Sjakklubb
🥇1

21 sesonger

Ses: 85/86 – 23/24

Totalt

Trondheim Sjakkforening
🥇🥇🥇🥇🥇🥇🥇🥇🥇🥇🥇🥇🥇🥇🥇🥇16
Hell Sjakklubb
🥇🥇🥇🥇🥇🥇🥇7
Kristiansund Sjakklubb
🥇🥇🥇🥇🥇5
Steinkjer Sjakklag
🥇🥇🥇🥇4
Arbeidernes Sjakklubb
🥇🥇🥇🥇4
Levanger Sjakklubb
🥇1
Aalesunds Sjakklag
🥇1
Molde Sjakklubb
🥇1

39 sesonger

Søk:

Div 2 Trøndelag

8 p | Trondheim Sjakkforening 4
8 p | SMPOAÅ
8 p | NTNUI 4
6 p | NTNUI 2
6 p | Svartlamon Sjakklag 1
6 p | NTNUI 3
6 p | Trondheim Sjakkforening 5
5 p | Trondheim Sjakkforening 3
5 p | Svartlamon Sjakklag 2
5 p | Levanger Sjakklubb 2
5 p | Hell Sjakklubb 4
4 p | Orkland Sjakklubb
3 p | Namsos Sjakklubb
3 p | NTNUI 5
2 p | Hell Sjakklubb 5
3 p | Hell Sjakklubb 6

Div 2 Møre og Romsdal

5 p | Aalesunds Sjakklag 2
5 p | Volda Ørsta 2
5 p | Kristiansund Sjakklubb 2
5 p | Kristiansund Sjakklubb 3
4 p | Aalesunds Sjakklag 3
2 p | Volda Ørsta 3
2 p | Aalesunds Sjakklag 4
2 p | Molde Sjakklubb 2
0 p | Aalesunds Sjakklag 5
0 p | Molde Sjakklubb 3

Div 1 Trøndelag


9 p | Levanger Sjakklubb 1
8 p | Hell Sjakklubb 2
6 p | Trondheim Sjakkforening 1
4 p | Hell Sjakklubb 3
2 p | NTNUI 1
1 p | Trondheim Sjakkforening 2

Div 1 Møre og Romsdal

6 p | Kristiansund Sjakklubb 1
4 p | Molde Sjakklubb 1
2 p | Aalesunds Sjakklag 1
0 p | Volda Ørsta

Eliteserien

14 p | Vålerenga Sjakklubb
13 p | Oslo Schakselskap
12 p | Offerspill Sjakklubb
10 p | Hell Sjakklubb
..8 p | Nordstrand Sjakklubb
..8 p | Asker Sjakklubb
..7 p | Schakklubben av 1911
..7 p | Alta Sjakklubb
..7 p | Bærum
..4 p | Stavanger Sjakklubb

Kilder:
Midtnorgeserien: TS Trøndelag, TS Møre og Romsdal
Finale: Kristiansund Sjakklubb – Levanger Sjakklubb: LiveChessCloud
Kvalifisering:
Eliteserien: TS, Bergensjakk

Div 2 Trøndelag

9 p | Hell Sjakklubb 3
8 p | Trondheim Sjakkforening 2
7 p | Trondheim Sjakkforening 3
7 p | NTNUI 2
7 p | SMPOAÅ
7 p | NTNUI 5
6 p | Orkland Sjakklubb
6 p | Trondheim Sjakkforening 5
5 p | NTNUI 3
5 p | Svartlamon Sjakklag 1
5 p | NTNUI 4
4 p | Trondheim Sjakkforening 4
4 p | Røros Sjakklubb
4 p | Hell Sjakklubb 4
4 p | Hell Sjakklubb 5
3 p | Svartlamon Sjakklag 2
3 p | Zugzwang
3 p | Hell Sjakklubb 6
3 p | Levanger Sjakklubb 3

Div 2 Møre og Romsdal

8 p | Kristiansund Sjakklubb 4
4 p | Molde Sjakklubb 2
4 p | Volda/Ørsta Sjakklubb 2
4 p | Molde Sjakklubb 3
3 p | Kristiansund Sjakklubb 3
1 p | Kristiansund Sjakklubb 5

Div 1 Trøndelag

10 p | Hell Sjakklubb 1
..7 p | Hell Sjakklubb 2
..6 p | Levanger Sjakklubb 1
..5 p | Trondheim Sjakkforeing 1
..2 p | NTNUI 1
..0 p | Levanger Sjakklubb 2

Div 1 Møre og Romsdal

6 p | Molde Sjakklubb 1
4 p | Kristiansund Sjakklubb 1
2 p | Kristiansund Sjakklubb 2
0 p | Volda/Ørsta Sjakklubb 1

Eliteserien

18 p | Offerspill Sjakklubb
15 p | Oslo Schakselskap
14 p | Vålerenga Sjakklubb
12 p | Schakklubben av 1911
..9 p | Bærum
..8 p | Stavanger Sjakklubb
..7 p | Asker Sjakklubb
..4 p | Alta Sjakklubb
..3 p | Tromsø Sjakklubb
..0 p | Bergens Schakklub

Ingen lag fra Midtnorge.

Kilder:
Midtnorgeserien: TS Trøndelag, TS Møre og Romsdal, Bergensjakk
Finale: TS
Kvalifisering: TS, Bergensjakk
Eliteserien: TS, NSB

Div 2 Trøndelag

9 p | Levanger Sjakklubb 2
6 p | Svartlamon Sjakklag
6 p | Trondheim Sjakkforening 3
6 p | Orkland Sjakklubb
6 p | Levanger Sjakklubb 3
5 p | Trondheim Sjakkforening 4
4 p | Levanger Sjakklubb4
4 p | NTNUI 2
4 p | Zugzwang Sjakklubb
3 p | Offerspill
2 p | Hell Sjakklubb 4

Div 1 Trøndelag

10 p | Trondheim Sjakkforening 1
..6 p | Hell Sjakklubb 2
..4 p | NTNUI 1
..4 p | Hell Sjakklubb 3
..3 p | Levanger Sjakklubb 1
..3 p | Trondheim Sjakkforening 2

Div 1 Møre og Romsdal

2 p | Molde Sjakklubb 1
2 p | Kristiansund Sjakklubb 1

Eliteserien

18 p | Offerspill Sjakklubb
15 p | Vålerenga Sjakklubb
14 p | Oslo Schakselskap
..8 p | Schakklubben av 1911
..8 p | Asker Sjakklubb
..7 p | Bergens Schakklub
..7 p | Stavanger Sjakklubb
..6 p | Tromsø Sjakklubb
..5 p | Nordstrand Sjakklubb
..2 p | Hell Sjakklubb

Kilder:
Midtnorgeserien: TS Trøndelag, TS Møre og Romsdal, NSB, Bergensjakk1, Bergensjakk2
Finale/kvalifisering: TS
Eliteserien: TS

Div 2 Trøndelag

10 p | Hell Sjakklubb 3
..8 p | SMPOAÅ
..6 p | NTNUI
..6 p | Svartlamon Sjakklag
..5 p | Offerspill
..5 p | Trondheim Sjakkforening 4
..5 p | Hell Sjakklubb 6
..5 p | Hell Sjakklubb 4
..4 p | Trondheim Sjakkforening 3
..3 p | Trondheim Sjakkforening 5
..2 p | Levanger Sjakklubb 3
..1 p | Hell Sjakklubb 5

Div 1 Trøndelag

9 p | Hell Sjakklubb 1
8 p | Trondheim Sjakkforening 1
5 p | Hell Sjakklubb 2
4 p | Levanger Sjakklubb 1
4 p | Trondheim Sjakkforening 2
0 p | Levanger Sjakklubb 2

Div 1 Møre og Romsdal

4 p | Molde Sjakklubb
4 p | Aalesunds Sjakklag
1 p | Kristiansund Sjakklubb

Eliteserien

16 p | Vålerenga Sjakklubb
14 p | Offerspill Sjakklubb
11 p | Nordstrand Sjakklubb
10 p | Schakklubben av 1911
..9 p | Tromsø Sjakklubb
..8 p | Asker Sjakklubb
..8 p | Stavanger Sjakklubb
..6 p | Bergens Schakklub
..5 p | Alta Sjakklubb
..3 p | SOSS

Ingen lag fra Midtnorge

Kilder:
Midtnorgeserien: TS Trøndelag, TS Møre og Romsdal
Finale/kvalifisering: Hell-post, Bergensjakk, TS
Eliteserien: TS


Midtnorgeserien 2020/2021: Avlyst på grunn av pandemien


Div 2 Trøndelag

10 p | Levanger Sjakklubb 2
..8 p | Namsos Sjakklubb 1
..6 p | Offerspill
..6 p | SMPOAÅ
..6 p | Orkdal Sjakklubb
..6 p | Trondheim Sjakkforening 3
..6 p | Hell Sjakklubb 3
..5 p | Trondheim Sjakkforenin 4
..4 p | Hell Sjakklubb 7
..3 p | Levanger Sjakklubb 3
..3 p | Hell Sjakklubb 4
..3 p | Hell Sjakklubb 6
..2 p | Hell Sjakklubb 8
..2 p | Hell Sjakklubb 5

Div 1 Trøndelag

10 p | Trondheim Sjakkforening 1
..7 p | Hell Sjakklubb 1
..7 p | Levanger Sjakklubb 1
..3 p | Hell Sjakklubb 2
..2 p | Trondheim Sjakkforening 2
..1 p | Svartlamon SL

Div 1 Møre og Romsdal

4 p | Aalesunds Sjakklag 1
2 p | Kristiansund Sjakklubb 1
0 p | Molde Sjakklubb 1

Eliteserien

13 p | Vålerenga Sjakklubb
13 p | Schakklubben av 1911*
13 p | Nordstrand Sjakklubb
11 p | Asker Sjakklubb
10 p | Bergens Schakklub
..9 p | Alta Sjakklubb
..7 p | Tromsø Sjakklubb
..7 p | SOSS
..5 p | Oslo Schakselskap
..2 p | SK 96


Ingen lag fra Midtnorge

Kilder:
Midtnorgeserien: Hell-post, TS Trøndelag, TS Møre og Romsdal
Finale/kvalifisering: TS
Eliteserien: TS

Div 2 Nordmøre og Romsdal

4 p | Molde Sjakklubb 3
4 p | Aure Sjakklubb
3 p | Kristiansund Sjakklubb 2
1 p | Molde Sjakklubb 4

Div 2 Sunnmøre

4 p | Volda/Ørsta Sjakklubb
2 p | Aalesunds Sjakklag 2
0 p | Volda/Ørsta Sjakklubb 2

Div 2 Trøndelag

8 p | Hell Sjakklubb 6
8 p | Orkdal Sjakklubb
7 p | SMPOAÅ
6 p | Hell Sjakklubb 4
3 p | Levanger Sjakklubb 3
3 p | Hell Sjakklubb 5
3 p | Hell Sjakklubb 3
2 p | Trondheim Sjakkforening 3

Div 1 Trøndelag

10 p | Trondheim Sjakkforening 1
..8 p | Levanger Sjakklubb 1
..6 p | Hell Sjakklubb 2
..2 p | Trondheim Sjakkforening 2
..2 p | Svartlamon Sjakklag 1
..2 p | Levanger Sjakklubb 2


Div 1 Møre og Romsdal

6 p | Aalesunds Sjakklag 1
4 p | Kristiansund Sjakklubb 1
2 p | Molde Sjakklubb 1
0 p | Molde Sjakklubb 2

Eliteserien

18 p | Vålerenga Sjakklubb
12 p | Nordstrand Sjakklubb
12 p | Schakklubben av 1911
11 p | Oslo Schakselskap
10 p | Bergens Schakklub
..8 p | Asker Sjakklubb
..8 p | Alta Sjakklubb
..6 p | Tromsø Sjakklubb
..4 p | Akademisk Sjakklubb
..1 p | Hell Sjakklubb

Kilder:
Midtnorgeserien: TS Trøndelag, TS Møre og Romsdal
Finale/kvalifisering: TS
Eliteserien: TS

Div 2 Nordmøre og Romsdal

5 p | Molde Sjakklubb 2
4 p | Aure Sjakklubb
2 p | Kristiansund SK 3
1 p | Kristiansund SK 4

Div 2 Sunnmøre

6 p | Volda/Ørsta Sjakklag 1
4 p | Aalesunds Sjakklag 2
1 p | Volda/Ørsta Sjakklag 2
1 p | Sula Sjakklubb

Div 2a Trøndelag

4 p | Orkdal Sjakklubb
4 p | Trondheim Sjakkforening 3
2 p | Hell Sjakklubb 2
2 p | TSFU

Div 2b Trøndelag

5 p | Svartlamon Sjakklubb
4 p | Trondheim Sjakkforening 4
2 p | Levanger Sjakklubb 2
1 p | Hell Sjakklubb 3

Div 1 Trøndelag

10 p | Hell Sjakklubb 1
..8 p | Trondheim Sjakkforening 1
..6 p | Levanger Sjakklubb 1
..3 p | Trondheim Sjakkforening 2
..3 p | Svartlamon Sjakklag

Div 1 Møre og Romsdal

5 p | Kristiansund Sjakklubb 1
3 p | Aalesunds Sjakklag 1
2 p | Kristiansund Sjakklubb 2
2 p | Molde Sjakklubb 1

Eliteserien

18 p | Vålerenga Sjakklubb
12 p | Nordstrand Sjakklubb
12 p | Schakklubben av 1911
11 p | Bergens Schakklub
10 p | Asker Sjakklubb
..8 p | Oslo Schakselskap
..7 p | Asker Sjakklubb
..6 p | Alta Sjakklubb
..4 p | Stavanger Sjakklubb
..2 p | Black Knights

Ingen lag fra Midtnorge

Kilder:
Midtnorgeserien: TS, Hell-post 1, Hell-post 2
Finale/kvalifisering: TS, TS
Eliteserien: TS

Div 2a Trøndelag

9 p | SMPOAÅ
8 p | Trondheim Sjakkforening 3
6 p | Trondheim Sjakkforening 5
5 p | Trondheim Sjakkforening 4
2 p | Orkdal Sjakklubb
0 p | Hell Sjakklubb 2

Div 2b Trøndelag

5 poeng | Svartlamon Sjakklag
5 poeng | Oppdal Sjakklubb
2 poeng | Hell Sjakklubb 3
0 poeng | Trondheim Sjakkforening 6

Div 1 Trøndelag

8 p | Levanger Sjakklubb 1
6 p | Trondheim Sjakkforening 1
3 p | Trondheim Sjakkforening 2
2 p | Hell Sjakklubb 1
1 p | Svartlamon Sjakklag 1

Div 1 Møre og Romsdal

8 p | Kristiansund Sjakklubb 1
4 p | Molde Sjakklubb
3 p | Kristiansund Sjakklubb 2
3 p | Aalesunds Sjakklag
2 p | Volda/Ørsta Sjakklubb

Eliteserien

16 p | Vålerenga Sjakklubb
16 p | Schakklubben av 1911
15 p | Oslo Schakselskap
11 p | Bergens Schakklub
..8 p | Nordstrand Sjakklubb
..7 p | Asker Sjakklubb
..7 p | Black Knights
..6 p | Stavanger Sjakklubb
..2 p | Tromsø Sjakklubb
..2 p | SK 96

Ingen lag fra Midtnorge

Kilder:
Midtnorgeserien: TS
Finale/kvalifisering: TS
Eliteserien: TS

Div 2 Trøndelag

9 p | Trondheim Sjakkforening 3
8 p | Trondheim Sjakkforening 4
5 p | Orkdal Sjakklubb
4 p | Trondheim Sjakkforening 5
3 p | Oppdal Sjakklubb
1 p | Svartlamon Sjakklag

Div 1 Trøndelag

8 p | Levanger Sjakklubb
5 p | Trondheim Sjakkforening 2
3 p | Hell Sjakklubb 1
2 p | Svartlamon Sjakklag
2 p | SMPOAÅ

Eliteserien

18 p | Vålerenga Sjakklubb
16 p | Schakklubben av 1911
13 p | Oslo Schakselskap
11 p | Asker Sjakklubb
..9 p | Bergens Schakklub
..8 p | Black Knights
..7 p | Stavanger Sjakklubb
..5 p | Tromsø Sjakklubb
..2 p | Trondheim Sjakkforening
..2 p | Sotra Sjakklubb

Kilder:
Midtnorgeserien: TS Trøndelag
Finale/kvalifisering: TS
Eliteserien: TS

Div 2 Trøndelag

10 p | Levanger Sjakklubb
..8 p | Orkdal Sjakklubb
..5 p | Trondheim Sjakkforening 4
..3 p | Trondheim Sjakkforening 3
..2 p | Svartlamon Sjakklag 2
..2 p | Hell Sjakklubb 2

Div 3 Trøndelag

6 p | Trondheim Sjakkforening 5
4 p | Trondheim Sjakkforening 6
1 p | Elefantene sjakkakademi 2
1 p | Hell Sjakklubb 3

Div 1 Trøndelag

10 p | Hell Sjakklubb 1
..7 p | Trondheim Sjakkforening 1
..6 p | Elefantene sjakkakademi 1
..5 p | Trondheim Sjakkforening 2
..2 p | SMPOAÅ
..0 p | Svartlamon Sjakklag 1

Div 1 Møre og Romsdal

3 p | Kristiansund Sjakklubb
1 p | Molde Sjakklubb

Eliteserien

22 p | Oslo Schakselskap
19 p | Vålerenga Sjakklubb
15 p | Asker Sjakklubb
14 p | Tromsø Sjakklubb
13 p | Schakklubben av 1911
11 p | Stavanger Sjakklubb
10 p | Black Knights
..9 p | Bergens Schakklub
..8 p | SOSS Selvaagbygg
..8 p | Nordstrand Sjakklubb
..2 p | SK 96
..1 p | Akademisk Sjakklubb

Ingen lag fra Midtnorge

Kilder:
Midtnorgeserien: TS
Finale/kvalifisering: TS, TS
Eliteserien: TS

Div 2 Trøndelag

8 p | Svartlamon Sjakklag
6 p | Trondheim Sjakkforening 3
3 p | Trondheim Sjakkforening 4
2 p | Orkdal Sjakklubb
1 p | Trondheim Sjakkforening 5

Div 1 Trøndelag

8 p | Hell Sjakklubb 1
7 p | Trondheim Sjakkforening 1
7 p | Elefantene sjakkakademi
5 p | Stjørdal Sjakklubb
3 p | Trondheim Sjakkforening 2
0 p | SMPOAÅ

Eliteserien

16 p | Oslo Schakselskap
14 p | Vålerenga Sjakklubb
14 p | Asker Sjakklubb
12 p | Schakklubben av 1911
10 p | Akademisk Sjakklubb
..9 p | Bergens Schakklub
..6 p | Black Knights
..5 p | SOSS Selvaagbygg
..3 p | SK 96
..1 p | Moss Sjakklubb

Ingen lag fra Midtnorge

Kilder:
Midtnorgeserien: NSB, TS
Finale/kvalifisering: TS, Ikke seriespill i Møre og Romsdal sesongen 2013/2014
Eliteserien: TS

Div 2 Trøndelag

8 p | Svartlamon Sjakklag
8 p | Elefantene sjakkakademi
8 p | Trondheim Sjakkforening 4
4 p | Trondheim Sjakkforening 3
1 p | Hell Sjakklubb
1 p | Trondheim Sjakkforening 5

Div 1 Trøndelag

4 p | Trondheimstudentene Sjakklubb
4 p | Trondheim Sjakkforening 2
3 p | Stjørdal Sjakklubb
1 p | SMPOAÅ

Div 1 Møre og Romsdal

2 p | Molde Sjakklubb
2 p | Kristiansund Sjakklubb 2
2 p | Aalesunds Sjakklag

Eliteserien

17 p | Oslo Schakselskap
13 p | Schakklubben av 1911
12 p | Kristiansund Sjakklubb
..8 p | Moss Sjakklubb
..8 p | SOSS Selvaagbygg
..8 p | Bergens Schakklub
..7 p | Asker Sjakklubb
..6 p | Black Knights
..6 p | Akademisk Sjakklubb
..5 p | Trondheim Sjakkforening

Kilde:
Midtnorgeserien: TS
Finale/kvalifisering: TS
Eliteserien: TS

Div 2 Trøndelag

14 p | SMPOAÅ
08 p | Trondheim Sjakkforening 4
08 p | Orkdal Sjakklubb

Div 1 Trøndelag

6 p | Trondheim Sjakkforening 1
3 p | Stjørdal Sjakklubb
2 p | Trondheim Sjakkforening 2
1 p | TSSK

Div 1 Møre og Romsdal

6 p | Aalesunds Sjakklag
3 p | Kristiansund Sjakklubb 2
3 p | Kristiansund Sjakklubb 3
0 p | Aalesunds Sjakklag 2

Eliteserien

16 p | Oslo Schakselskap
16 p | Kristiansund Sjakklubb
12 p | SOSS
10 p | Bergens Schakklub
10 p | Schakklubben av 1911
..9 p | Porsgrunn Sjakklubb
..6 p | Asker Sjakklubb
..5 p | Moss Sjakklubb
..4 p | Akademisk Sjakklubb
..2 p | Tromsø Sjakklubb

Kilder:
Midtnorgeserien: TS
Finale/kvalifisering: TS
Eliteserien: TS

Div 2 Trøndelag

10 p | Trondheim Sjakkforening 3
..8 p | Stjørdal Sjakklubb
..8 p | Byneset Sjakklubb
..7 p | Svartlamon Sjakklag
..5 p | Trondheim Sjakkforening 4
..4 p | Trondheim Sjakkforening 6
..0 p | Trondheim Sjakkforening 5

Div 1 Trøndelag

8 p | Trondheim Sjakkforening 2
5 p | TSSK
4 p | Verdal Sjakklag
2 p | SMPOAÅ
1 p | Orkdal Sjakklubb

Div 1 Møre og Romsdal

12 p | Kristiansund Sjakklubb 1
..9 p | Aalesunds Sjakklag 1
..8 p | Kristiansund Sjakklubb 2
..7 p | Aalesunds Sjakklag 2
..4 p | Kristiansund Sjakklubb 3
..2 p | Volda/Ørsta Sjakklag
..0 p | Aalesunds SL 3

Eliteserien

16 p | Oslo Schakselskap
15 p | Porsgrunn Sjakklubb
13 p | Schakklubben av 1911
11 p | Bergens Schakklub
..8 p | Asker Sjakklubb
..8 p | Akademisk Sjakklubb
..8 p | Moss Sjakklubb
..6 p | SOSS
..5 p | Nordstrand Sjakklubb
..0 p | Trondheim Sjakkforening

Kilder:
Midtnorgeserien: TS
Finale/kvalifisering: TS
Eliteserien: TS

Div 2 Trøndelag

13 p | SMPOAÅ
12 p | TSSK 2
..8 p | Svartlamon Sjakklag
..7 p | Trondheim Sjakkforening 3
..7 p | Trondheim Sjakkforening 5
..4 p | Trondheim Sjakkforening 6
..3 p | Trondheim Sjakkforening 4
..2 p | Horg Sjakklubb

Div 1 Trøndelag

8 p | Trondheim Sjakkforening 1
6 p | Verdal Sjakklag
4 p | TSSK 1
2 p | Trondheim Sjakkforening 2
0 p | Orkdal Sjakklubb

Div 1 Møre og Romsdal

8 p | Kristiansund Sjakklubb 2
8 p | Aalesunds Sjakklag 1
4 p | Molde Sjakklubb
4 p | Aalesunds Sjakklag 2
2 p | Kristiansund Sjakklubb 3
2 p | Ørsta Sjakklubb

Eliteserien

18 p | Oslo Schakselskap
13 p | Moss Sjakklubb
..9 p | Porsgrunn Sjakklubb
..9 p | Asker Sjakklubb
..9 p | Akademisk Sjakklubb
..8 p | Schakklubben av 1911
..7 p | Bergens Schakklub
..7 p | SOSS
..6 p | Oslo Vest
..4 p | Kristiansund Sjakklubb

Kilder:
Midtnorgeserien: TS
Finale/kvalifisering: TS
Eliteserien: TS

Div 2 Trøndelag

10 p | Orkdal Sjakklubb
10 p | SMPOAÅ
..9 p | Svartlamon Sjakklag 1

Div 3 Trøndelag

6 p | Trondheim Sjakkforening 6
4 p | Svartlamon Sjakklag2
2 p | Horg Sjakklubb

Div 1 Trøndelag

7 p | Verdal Sjakklag
7 p | TSSK 1
4 p | Trondheim Sjakkforening 2

Div 1 Møre og Romsdal

6 p | Kristiansund Sjakklubb 1
4 p | Aalesunds Sjakklag
2 p | Molde Sjakklubb
0 p | Kristiansund Sjakklubb 2

Eliteserien

15 p | Moss Sjakklubb
14 p | Oslo Schakselskap
13 p | Porsgrunn Sjakklubb
12 p | Bergens Schakklub
11 p | Schakklubben av 1911
..8 p | Akademisk Sjakklubb
..7 p | Oslo Vest
..4 p | Asker Sjakklubb
..4 p | Team Bjørnsen
..2 p | Trondheim Sjakkforening

Kilder:
Midtnorgeserien: TS, NSB1, NSB2
Finale/kvalifisering: TS
Eliteserien: TS

Div 2 Trøndelag

6 p | TSSK 2
4 p | Svartlamon Sjakklag 1
3 p | Trondheim Sjakkforening 3
3 p | Trondheim Sjakkforening 4
2 p | Orkdal Sjakklubb
0 p | Svartlamon Sjakklag 2

Div 3 Trøndelag

4 p | TSSK 3
3 p | Trondheim Sjakkforening 5
2 p | TSSK 4
2 p | Stjørdal Sjakklubb 2
2 p | SMPOAÅ 2
2 p | Frosta Sjakklubb
1 p | Trondheim Sjakkforening 6
0 p | Horg Sjakklubb

Div 1 Trøndelag

6 p | Trondheim Sjakkforening 1
5 p | Verdal Sjakklag
3 p | Stjørdal Sjakklubb 1
2 p | TSSK
1 p | Trondheim Sjakkforening 2
1 p | SMPOAÅ


Div 1 Møre og Romsdal

3 p | Aalesunds Sjakklag
2 p | Kristiansund Sjakklubb
1 p | Molde Sjakklubb

Eliteserien

18 p | Oslo Schakselskap
12 p | Schakklubben av 1911
11 p | Oslo Vest
..9 p | Porsgrunn Team Buer
..9 p | Bergens Schakklub
..7 p | Asker Sjakklubb
..7 p | Akademisk Sjakklubb
..6 p | Moss Sjakklubb
..6 p | Tromsø Sjakklubb
..5 p | SOSS

Ingen lag fra Midtnorge

Kilder:
Midtnorgeserien: NSB, TS
Finale/kvalifisering: TS
Eliteserien: TS

Div 2 Trøndelag

8 p | SMPOAÅ
8 p | TSSK 2
6 p | Trondheim Sjakkforening 4
5 p | Orkdal Sjakklubb
3 p | Svartlamon SL 2
0 p | Trondheim Sjakkforening 5


Div 1 Trøndelag

8 p | TSSK 1
7 p | Trondheim Sjakkforening 2
6 p | Verdal Sjakklag
4 p | Stjørdal Sjakklubb
3 p | Trondheim Sjakkforening 3
2 p | Svartlamon Sjakklag

Div 1 Møre og Romsdal

1 p | Kristiansund Sjakklubb
1 p | Molde Sjakklubb

Eliteserien

15 p | Oslo Schakselskap
12 p | Bergens Schakklub
12 p | Moss Sjakklubb
11 p | Porsgrunn Sjakklubb
..9 p | Schakklubben av 1911
..8 p | Oslo Vest
..7 p | Asker Sjakklubb
..6 p | Akademisk Sjakklubb
..5 p | Trondheim Sjakkforeing
..5 p | Randaberg Sjakklubb

Kilder:
Midtnorgeserien: TS Trøndelag, TS Møre og Romsdal
Kvalifisering:
Eliteserien: TS

Div 1 Midtnorgeserien

6 p | Trondheim Sjakkforening
4 p | Molde Sjakklubb
1 p | Stjørdal Sjakklubb
1 p | Kristiansund Sjakklubb

NM for klubb-lag

Mesterskapsgruppe
4 p | Asker Sjakklubb
4 p | Team Buer Porsgrunn
4 p | Oslo Schakselskap
1 p | Trondheim Sjakkforening

Plasseringsgruppe
4 p | Bergens Schakklub
4 p | Akademis Sjakklubb
4 p | Randaberg SJakklubb
0 p | Tromsø Sjakklubb

Kilder:
Midtnorgeserien: NSB
NM for klubblag: NSB

Div 2 Trøndelag

10 p | Stjørdal Sjakklubb
10 p | Svartlamon Sjakklag
..4 p | Trondheim Sjakkforening 3
..0 p | Horg Sjakklubb

Div 1 Trøndelag

9 p | Trondheim Sjakkforening 1
8 p | Trondheim Sjakkforening 2
5 p | SMPOAÅ
5 p | Verdal Sjakklag
3 p | Frosta Sjakklubb

Div 1 Møre og Romsdal

8 p | Kristiansund Sjakklubb 1
7 p | Molde Sjakklubb 1
5 p | Aalesunds Sjakklag
4 p | Molde Sjakklubb 2
4 p | Kristiansund Sjakklubb 2
2 p | Ørsta Sjakklag

NM for klubb-lag

Mesterskapsgruppe
5 p | Oslo Schakselskap
4 p | Bergens Schakklub
2 p | Asker Sjakklubb
1 p | NTG

Plasseringsgruppe
5 p | Randaberg Sjakklubb
4 p | Tromsø Sjakklubb
2 p | SOSS
1 p | Kristiansund Sjakklubb

Kilder:
Midtnorgeserien: NSB
NM for klubblag: NSB

Div 2 Møre og Romsdal

4 p | Aalesunds SL
2 p | Kristiansund Sjakklubb 3
0 p | Kristiansund Sjakklubb 2

Div 2 Trøndelag

9 p | Stjørdal Sjakklubb
8 p | Orkdal Sjakklubb
7 p | Frosta Sjakklubb 1
4 p | Røros Sjakklubb
2 p | Frosta Sjakklubb 2
0 p | Horg Sjakklubb

Div 1 Midtnorgeserien

10 p | Trondheim Sjakkforening 1
..8 p | Kristiansund Sjakklubb
..6 p | Molde Sjakklubb
..3 p | Trondheim Sjakkforening 2
..3 p | Verdal Sjakklubb
..0 p | SMPOAÅ

NM for klubb-lag

Mesterskapsgruppe
6 p | Asker Sjakklubb
3 p | Oslo Schakselskap
3 p | Porsgrunn Sjakklubb
0 p | NTG

Plasseringsgruppe
6 p | Bergens Schakklub
4 p | Narvik Sjakklubb
2 p | Trondheim Sjakkforening
0 p | Randaberg Sjakklubb

Kilder:
Midtnorgeserien: NSB
NM for klubblag: NSB

Div 2 Midtnorgeserien

13 p | Verdal Sjakklag
12 p | Kristiansund Sjakklubb 2
10 p | Frosta Sjakklubb
..7 p | Stjørdal Sjakklubb
..7 p | Orkdal Sjakklubb 1
..5 p | Trondheim Sjakkforening 3
..2 p | Orkdal Sjakklubb 2
..0 p | Horg Sjakklubb

Div 1 Midtnorgeserien

10 p | Kristiansund Sjakklubb 1
..8 p | Trondheim Sjakkforening 1
..5 p | SMPOAÅ
..4 p | Molde Sjakklubb
..3 p | Trondheim Sjakkforening 2
..0 p | Røros Sjakklubb

NM for klubb-lag

Mesterskapsgruppe
4 p | Bergens Schakklub
3 p | Oslo Schakselskap
3 p | Asker Sjakklubb
2 p | Akademisk Sjakklubb

