NM FOR UNGDOM I SJAKK – RESULTATER & HISTORIE
NM for ungdom i Skien 2023
Arrangørklubb: Kragerø SKU og Grenland Sjakksenter USK
Totalt antall deltakere: 3 | Kilde: TS | Partier | CA: Truls R. Jørgensen | CO: Truls R. Jørgensen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
U26 | A | B | C | D | E | F | G | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 runder | 20-26 år | 7 runder | 17-19 år | 7 runder | 15-16 år | 7 runder | 13-14 år | 9 runder | 12 år | 9 runder | 11 år | 9 runder | 10 år | 9 runder | 9 år og yngre | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Antall: | Antall: | Antall: | Antall: | Antall: | Antall: | Antall: | Antall: |
NM for ungdom i Molde 2022
Arrangørklubb: Molde Sjakklubb
Totalt antall deltakere: 248 | Kilde: TS | Partier | CA: IA Monica Lauvik Fjellstad | CO: Tor Wetle Hoem | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
U26 | A | B | C | D | E | F | G | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 runder | 20-26 år | 7 runder | 17-19 år | 7 runder | 15-16 år | 7 runder | 13-14 år | 9 runder | 12 år | 9 runder | 11 år | 9 runder | 10 år | 9 runder | 9 år og yngre | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | GM Johan-Sebastian Christiansen | Molde SKU | 7,0 | 1 | Mathias Lind Schouten | Tromsø SKU | 5,5 | 1 | Saad Abobaker Elmi | Bærum SU | 6,0 | 1 | FM Aksel Bu Kvaløy | Stavanger SKU | 6,0 | 1 | Evsuld Myagmarsuren | Grenland USK | 8,0 | 1 | David Myrseth Nilsen | Nordstrand SKU | 7,5 | 1 | Eivind Jiabao Ji | Hell SKU | 9,0 | 1 | Noah Jullum Amundsen | Grenland USK | 7,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Leander Eriksen | Greveløkka | 5,0 | 2 | Ask Amundsen | Sørum SKU | 5,5 | 2 | Shazil Shehzad | Stavanger SKU | 5,5 | 2 | Nicolai Maxime Østensen | Grenland USK | 5,5 | 2 | Jiahao Eric Ji | Hell SKU | 7,5 | 2 | Hallvard Foss Bjørnstad | Dragulsf AUSK | 7,0 | 2 | Githiha Sathish | Stavanger SKU | 7,0 | 2 | Adam Statkiewicz | Stavanger SKU | 7,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Sigve Hølleland | Masfjorden | 5,0 | 3 | Leo Moen Eidet | Molde SKU | 4,5 | 3 | Eirik Strøm Austad | Brattås USK | 5,5 | 3 | Isak Vinh Brattgjerd | OSSU | 5,5 | 3 | David Mindestrømmen Simonsen | Jæren SKU | 7,0 | 3 | Sigurd H. Myny | Søråshøgda SSL | 6,5 | 3 | Fredrik Valstad Elsness | Dragulf OUSK | 6,5 | 3 | Astor Moe Maurstad | Dragulf OUSK | 7,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Antall: | 8 | Antall: | 17 | Antall: | 25 | Antall: | 45 | Antall: | 36 | Antall: | 34 | Antall: | 31 | Antall: | 52 |
NM for ungdom i Bergen 2021
Arrangørklubb: Bergen SKU, Sotra SKU og Søråshøgda SKU
Totalt antall deltakere: 234 | Kilde: TS | PGN | CA: IA Tom Eriksen | CO: Ole Johan Valaker | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
U26 | A | B | C | D | E | F | G | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 runder | 20-26 år | 7 runder | 17-19 år | 7 runder | 15-16 år | 7 runder | 13-14 år | 9 runder | 12 år | 9 runder | 11 år | 9 runder | 10 år | 9 runder | 9 år og yngre | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Yngve Götestam Fossheim | Bergens SKU | 6,0 | 1 | Andreas Skrede Hausken | Grenland USK | 6,0 | 1 | Saad Abobaker Elmi | Bærum SU | 6,0 | 1 | Aksel Bu Kvaløy | Stavanger SKU | 6,5 | 1 | Teodor Tenfjord Engelsen | Søråshøgda SSL | 8,0 | 1 | Jiahao Eric Ji | Hell SKU | 8,0 | 1 | David Myrseth Nilsen | Dragulf OUSK | 6,5 | 1 | Sophie Damiano | Stavanger SKU | 8,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Sigve Hølleland | Masfjorden SKU | 5,0 | 2 | Benjamin Halvorsen | Grenland USK | 5,0 | 2 | FM Mathias Unneland | Aalesund SLU | 5,5 | 2 | Sergey Eliseev | Smeaheia SS | 5,5 | 2 | Nicolai Maxime Østensen | Grenland USK | 7,0 | 2 | Håvard Haug | OSSU | 7,5 | 2 | Sigur H. Myny | Søråshøgda SSL | 6,5 | 2 | Birk Braaten | Dragulf OUSK | 8,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Snorri Vikanes Bjarnason | Bergens SKU | 4,5 | 3 | Håkon Hembre Helgøy | Smeaheia SS | 5,0 | 3 | John Oommen | Kristiansand SKU | 5,5 | 3 | Eirik Strøm Austad | Brattås USK | 5,5 | 3 | Isak Vinh Brattgjerd | OSSU | 7,0 | 3 | David M Simonsen | Smeaheia SS | 6,5 | 3 | Aksel Bjøntegaard Straus | Søråshøgda SSL | 6,5 | 3 | Jiabao Eivind ji | Hell SKU | 7,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Antall: | 11 | Antall: | 16 | Antall: | 34 | Antall: | 35 | Antall: | 31 | Antall: | 35 | Antall: | 27 | Antall: | 45 |
NM for ungdom i Skien 2019
Arrangørklubb: Telemark SKU, Brattås SKU, Klyve SKU og Kragerø SKU
Totalt antall deltakere: 303 | Kilde: TS | PGN | CA: IA Hans Olav Lahlum | CO: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
U26 | A | B | C | D | E | F | G | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 runder | 20-26 år | 7 runder | 17-19 år | 7 runder | 15-16 år | 7 runder | 13-14 år | 7 runder | 12 år | 7 runder | 11 år | 7 runder | 10 år | 7 runder | 9 år og yngre | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Bjørn Robert Løvoll Unhjem | Molde SKU | 4,5 | 1 | FM Gunnar Lund | Tromsø SKU | 5,5 | 1 | FM Noam Aviv Vitenberg | 1911U | 6,5 | 1 | FM Elham Abdulrauf | OSSU | 7,0 | 1 | Sergey Eliseev | Smeaheia SS | 6,0 | 1 | William Alexander Olsen | Bærum SSU | 7,0 | 1 | Louis Khoo-Thwe | OSSU | 6,0 | 1 | Jiahao Eric Ji | Hell SKU | 6,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Karl Oskar Magnus Holm | Hell SKU | 3,5 | 2 | FM Mads Vestby-Ellingsen | Tromsø SKU | 5,5 | 2 | Sondre Lillestøl Melaa | OSSU | 6,0 | 2 | Mathias Unneland | Aalesunds SLU | 5,5 | 2 | Amelia Nordquelle | Nordstrand SKU | 5,0 | 2 | Vetle Bjørge Strand | Fredriksstad SSU | 6,0 | 2 | Isak Vinh Brattgjerd | OSSU | 6,0 | 2 | Evsuld Myagmarsuren | Tromsø SKU | 6,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Vebjørn M. Leonhardsen | Bærum SSU | 3,5 | 3 | FM Eivind Olav Risting | 1911U | 5,5 | 3 | Isak Sjøberg | Nordstrand SKU | 5,0 | 3 | Shazil Shehzad | Smeaheia SS | 5,5 | 3 | Axel Tunsjø | OSSU | 5,0 | 3 | Oskar Steensen | OSSU | 5,0 | 3 | Villum Brevick Kierulf | Konnerud SKU | 5,5 | 3 | Victor Lindstad | Nordstrand SKU | 6,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Antall: | 4 | Antall: | 15 | Antall: | 37 | Antall: | 67 | Antall: | 32 | Antall: | 34 | Antall: | 41 | Antall: | 73 |
NM for ungdom i Haugesund 2018
Arrangørklubb: Sevland Sjakklubb og Haugaland Sjakklubb
Totalt antall deltakere: 269 | Kilde: TS | CA: IA Tom Eriksen | CO: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
U26 | A | B | C | D | E | F | G | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 runder | 20-26 år | 7 runder | 17-19 år | 7 runder | 15-16 år | 7 runder | 13-14 år | 9 runder | 12 år | 9 runder | 11 år | 9 runder | 10 år | 9 runder | 9 år og yngre | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Bjørn Robert Løvoll Unhjem | Molde SKU | 5,5 | 1 | Sara Næss | Vålerenga USK | 5,0 | 1 | Isak Sjøberg | Nordstrand SKU | 6,0 | 1 | Sander Fuglestein | Sevland SKU | 6,0 | 1 | Shazil Shehzad | Smeaheia SS | 7,5 | 1 | Sergey Eliseev | Smeaheia SS | 8,0 | 1 | Aksel Bu Kvaløy | Stavanger SKU | 9,0 | 1 | Nicolai Østensen | Klyve SK | 9,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Vebjørn M Leonhardsen | Bærum SSU | 3,5 | 2 | Andreas Fossan | Stavanger SKU | 5,0 | 2 | FM Andreas G. Tryggestad | Nordstrand SKU | 5,5 | 2 | Noam Aviv Vitenberg | 1911U | 6,0 | 2 | Gunnar Brandshaug Dale | Bærum SSU | 7,0 | 2 | Axel Tunsjø | OSSU | 7,5 | 2 | Wiliam Aleksander Olsen | Bærum SSU | 6,5 | 2 | Isak Vinh Brattgjerd | OSSU | 7,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Mathias Sætre | Haukås SSL | 3,0 | 3 | Håkon Abeland Myrheim | Stavanger SKU | 4,5 | 3 | Abyl Kizatbay | Stavanger SKU | 5,0 | 3 | Elham Abdrlauf | OSSU | 5,5 | 3 | Eivind Grunt Kreken | Nordstrand SKU | 6,5 | 3 | Sverre Lye | Smeaheia SS | 6,5 | 3 | Oskar Steensen | OSSU | 6,5 | 3 | Eivind Jiabao Ji | Rosenborg SKU | 7,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Antall: | 5 | Antall: | 15 | Antall: | 35 | Antall: | 59 | Antall: | 38 | Antall: | 33 | Antall: | 26 | Antall: | 58 |
NM for ungdom i Kristiansand 2017
Arrangørklubb: Kristiansand Sjakklubb
Totalt antall deltakere: 300 | Kilde: TS | PGN | CA: IA Tom Eriksen | CO: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A | B | C | D | E | F | G | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 runder | 17-26 år | 6 runder | 15-16 år | 7 runder | 13-14 år | 7 runder | 12 år | 7 runder | 11 år | 7 runder | 10 år | 7 runder | 9 år og yngre | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | FM Erlend Mikalsen | Alta SKU | 5,5 | 1 | Mads Vestby-Ellingsen | Tromsø SKU | 5,0 | 1 | Jens Evang Ingebretsen | OSSU | 6,5 | 1 | Shazil Khan Shehzad | Smeaheia SS | 5,5 | 1 | Gunnar Brandshaug Dale | Bærum SSU | 6,0 | 1 | Aksel Bu Kvaløy | Stavanger SKU | 6,5 | 1 | Lykke-Merlot Helliesen | Caissa ungdom | 6,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | FM Johannes Haug | Nordstrand SKU | 5,0 | 2 | Gunnar Lund | Tromsø SKU | 5,0 | 2 | Isak Sjøberg | Nordstrand SKU | 6,0 | 2 | Mathias Unneland | Aalesunds SLU | 5,5 | 2 | Torbjørn Valvåg | Tromsø SKU | 6,0 | 2 | Axel Tunsjø | OSSU | 6,5 | 2 | Kristoffer Wang Strømhaug | Rosenborg SKU | 6,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Erlend Kyrkjebø | Stavanger SKU | 4,0 | 3 | FM Andreas G. Tryggestad | Nordstrand SKU | 5,0 | 3 | Noam Aviv Vitenberg | 1911U | 6,0 | 3 | Mathias Lind Schouten | Tromsø SKU | 5,5 | 3 | Livia Lindstad | Nordstrand SKU | 5,0 | 3 | Olav Trannum | Kristiansand SKU | 5,0 | 3 | Isak Brattgjerd | OSSU | 6,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Antall: | 22 | Antall: | 35 | Antall: | 61 | Antall: | 52 | Antall: | 30 | Antall: | 31 | Antall: | 69 |
NM for ungdom i Trondheim 2016
Arrangørklubb: Hell Sjakklubb
Totalt antall deltakere: 313 | Kilde: TS | CA: FA Erling Skjelstad | CO: Torbjørn Dahl | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A | B | C | D | E | F | G | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 runder | 17-26 år | 6 runder | 15-16 år | 7 runder | 13-14 år | 7 runder | 12 år | 7 runder | 11 år | 7 runder | 10 år | 7 runder | 9 år og yngre | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Karl Juriloo | Trondheim SFU | 5,0 | 1 | FM Sondre Merkesvik | Bergens SKU | 5,5 | 1 | Andreas Garberg Tryggestad | Nordstrand SKU | 6,5 | 1 | David Nesse | Smeaheia SS | 6,0 | 1 | Andreas Tenold | Nordstrand SKU | 6,0 | 1 | Shazil Shehzad | Sandved SSK | 6,5 | 1 | Axel Tunsjø | OSSU | 6,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Ole Emil Frisvold | Bergens SKU | 4,5 | 2 | FM Johannes Haug | Nordstrand SKU | 5,0 | 2 | Mads Vestby-Ellingsen | Tromsø SKU | 6,0 | 2 | Jens Evang Ingebretsen | OSSU | 6,0 | 2 | Mathias Unneland | Aalesunds SLU | 5,5 | 2 | Torbjørn Valvåg | Tromsø SKU | 5,5 | 2 | Sergey Eliseev | Smeaheia SS | 6,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Martin Saltvedt | Stavanger SKU | 4,5 | 3 | Endre Machlik | Nordstrand SKU | 5,0 | 3 | Andre Nielsen | Alta SKU | 5,5 | 3 | Noam Aviv Vitenberg | 1911U | 5,5 | 3 | Linnea Garberg Tryggestad | Nordstrand SKU | 5,5 | 3 | Aksel Bu Kvaløy | Stavanger SKU | 5,5 | 3 | Fredrik Aasen | OSSU | 5,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Antall: | 25 | Antall: | 34 | Antall: | 59 | Antall: | 43 | Antall: | 40 | Antall: | 29 | Antall: | 51 |
NM for ungdom i Bergen 2015
Arrangørklubb: Sjakklubbene Askøy, Bergen, Hordvik, Sotra og Søråshøgda
Totalt antall deltakere: 380 | Kilde: TS | CA: IA Tom Eriksen | CO: Ole Johan Valaker | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A | B | C | D | E | F | G | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 runder | 17-26 år | 6 runder | 15-16 år | 7 runder | 13-14 år | 7 runder | 12 år | 7 runder | 11 år | 7 runder | 10 år | 7 runder | 9 år og yngre | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | IM Johan-Sebastian Christiansen | Caissas ungdom | 5,0 | 1 | FM Johannes Haug | Nordstrand SKU | 5,0 | 1 | Tor Fredrik Kaasen | Tromsø SKU | 6,0 | 1 | Isak Sjøberg | Nordstrand SKU | 6,0 | 1 | Nicholas Sunde | Søråshøgda SSK | 7,0 | 1 | Ole-Christian Kran | OSSU | 6,5 | 1 | Aksel Bu Kvaløy | Stavanger SKU | 6,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Sigve Hølleland | Masfjorden SKU | 4,5 | 2 | Eskil Ekeland Grønn | OSSU | 5,0 | 2 | Andre Nielsen | Alta SKU | 6,0 | 2 | Afras Mansoor | Søråshøgda SSK | 5,5 | 2 | Jens Evang Ingebretsen | Holmestrand SKU | 5,5 | 2 | Andreas Tenold | Nordstrand SKU | 6,0 | 2 | Linnea Larre | OSSU | 6,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Henrik Øie Løbersli | Kristiansund SKU | 4,5 | 3 | Eivind X. Djurhuus | Nordstrand SKU | 5,0 | 3 | Sigurd Kjelsbøl Huse | Nordstrand SKU | 5,5 | 3 | Tobias Lang Nilsen | Moss SKU | 5,5 | 3 | Julian A. Munk | Stavanger SKU | 5,5 | 3 | Max Dahl | 1911U | 5,5 | 3 | Axel Tunsjø | OSSU | 6,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Antall: | 28 | Antall: | 44 | Antall: | 58 | Antall: | 40 | Antall: | 57 | Antall: | 54 | Antall: | 98 |
NM for ungdom i Stavanger/Sandnes 2014
Arrangørklubb: Stavanger Sjakklubb og Sandnes Sjakklubb
Totalt antall deltakere: 414 | Kilde: TS | PGN | CA/CO: FA Roar Nærheim | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A | B | C | D | E | F | G | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 runder | 17-26 år | 6 runder | 15-16 år | 7 runder | 13-14 år | 7 runder | 12 år | 7 runder | 11 år | 7 runder | 10 år | 7 runder | 9 år og yngre | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Sigve Hølleland | Masfjorden SKU | 5,5 | 1 | FM Lars Oskar Hauge | OSSU | 5,5 | 1 | Eivind X. Djurhuus | Nordstrand SKU | 6,5 | 1 | Andreas Garberg Tryggestad | Nordstrand SKU | 6,5 | 1 | Isak Sjøberg | Nordstrand SKU | 6,5 | 1 | Afras Mansoor | Søråshøgda SSK | 7,0 | 1 | Ole-Christian B. Kran | OSSU | 6,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Erlend Kyrkjebø | Stavanger SKU | 5,5 | 2 | Cornelius Kvendseth | Nordstrand SKU | 5,0 | 2 | Endre Machlik | Tromsø SKU | 6,5 | 2 | Daniel Nordquelle | Nordstrand SKU | 6,5 | 2 | Sondre Piiksi | Moss SKU | 5,5 | 2 | Julian Munk | Stavanger SKU | 6,0 | 2 | Max Dahl | 1911U | 6,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Henrik Øie Løbersli | Kristiansund SKU | 4,5 | 3 | Benjamin Haldorsen | Bergens SKU | 5,0 | 3 | Eivind Olav Risting | 1911U | 5,5 | 3 | Abyl Kizatbay | Stavanger SKU | 5,5 | 3 | William Sandberg Olsen | Moss SKU | 5,5 | 3 | Jens Evang Engebretsen | Holmestrand SKU | 5,5 | 3 | Hugo Røste | Hamar SKU | 6,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Antall: | 26 | Antall: | 31 | Antall: | 69 | Antall: | 61 | Antall: | 52 | Antall: | 62 | Antall: | 113 |
NM for ungdom i Hamar 2013
Arrangørklubb: Hamar Sjakkselskap
Totalt antall deltakere: 278 | Kilde: TS | PGN | CA: | CO: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A | B | C | D | E | F | G | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 runder | 17-26 år | 6 runder | 15-16 år | 7 runder | 13-14 år | 7 runder | 12 år | 7 runder | 11 år | 7 runder | 10 år | 7 runder | 9 år og yngre | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Stian Johansen | Alta SKU | 5,5 | 1 | Johan-Sebastian Christiansen | Vålerenga SKU | 6,5 | 1 | Sebastian Mihajlov | OSSU | 6,5 | 1 | Daniel Nordquelle | Nordstrand SKU | 7,0 | 1 | Andre Nielsen | Alta SKU | 6,5 | 1 | Bjørn Robertsen | Moss SKU | 6,0 | 1 | Linnea Garberg Tryggestad | Nordstrand SKU | 6,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Elise Forså | Tromsø SKU | 5,0 | 2 | Henrik Øie Løbersli | Kristiansund SKU | 5,0 | 2 | Eivind X. Djurhuus | Nordstrand SKU | 6,0 | 2 | Andreas Garberg Tryggestad | Nordstrand SKU | 6,0 | 2 | Tor Fredrik Kaasen | Tromsø SKU | 6,0 | 2 | Isak Sjøberg | Nordstrand SKU | 5,5 | 2 | Jens Evang Ingebretsen | Holmestrand SKU | 5,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Henrik Storesund | OSSU | 5,0 | 3 | Kjell Håkon Lien | Tyristrand SSK | 5,0 | 3 | Sondre Merkesvik | Bergens SKU | 5,5 | 3 | Eivind Bruaset | Trondheim SFU | 5,0 | 3 | Maria Næss | Tiger USK | 5,5 | 3 | Sondre Piiksi | Moss SKU | 5,5 | 3 | Live Jørgensen Skigelstrand | Stavanger SKU | 5,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Antall: | 21 | Antall: | 26 | Antall: | 62 | Antall: | 26 | Antall: | 49 | Antall: | 38 | Antall: | 56 |
NM for ungdom i Kristiansand 2012
Arrangørklubb: Kristiansand Sjakklubb
Totalt antall deltakere: 250 | Kilde: TS | PGN | CA: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A | B | C | D | E | F | G | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 runder | 17-26 år | 6 runder | 15-16 år | 7 runder | 13-14 år | 7 runder | 12 år | 7 runder | 11 år | 7 runder | 10 år | 7 runder | 9 år og yngre | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Kenneth Hamre | Kristiansand SKU | 6,0 | 1 | Snorre Rygg | Nord-Odal SKU | 6,0 | 1 | Lars Oskar Hauge | OSSU | 6,5 | 1 | Eivind Olav Risting | 1911U | 6,0 | 1 | Odin Nikolai Heier | OSSU | 6,0 | 1 | Andre Nielsen | Alta SKU | 7,0 | 1 | Ingrid Skaslien | Tiger SKU | 6,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Erlend Mikalsen | Alta SKU | 5,5 | 2 | Håkon N. Nordstrøm | Fana SKU | 5,5 | 2 | Kjell Håkon Lien | Nordstrand SKU | 5,5 | 2 | Lukas Ranaldi | 1911U | 5,5 | 2 | Daniel Nordquelle | Nordstrand SKU | 5,5 | 2 | Aleksander Flæsen | Stavanger SKU | 6,0 | 2 | Bjørn Robertsen | Caissa ungdom | 6,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Fredrik Beer Jacobsen | Stavanger SKU | 5,0 | 3 | Jon Machlik | Tromsø SKU | 5,0 | 3 | Samuel Riiser | OSSU | 5,0 | 3 | August Berntsen Øybø | 1911U | 5,5 | 3 | Yngve Götestam Fossheim | Lindern SKU | 5,5 | 3 | Marcus hidle-Bahreini | Stavanger SKU | 6,0 | 3 | Thyra Kvendseth | Nordstrand SKU | 6,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Antall: | 20 | Antall: | 26 | Antall: | 37 | Antall: | 35 | Antall: | 27 | Antall: | 54 | Antall: | 51 |
NM for ungdom i Oslo 2011
Arrangørklubb: Tigerklubben
Totalt antall deltakere: 283 | Kilde: TS | PGN | CA/CO: Johs R Kjeken | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A | B | C | D | E | F | G | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 runder | 17-26 år | 6 runder | 15-16 år | 7 runder | 13-14 år | 7 runder | 12 år | 7 runder | 11 år | 7 runder | 10 år | 7 runder | 9 år og yngre | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
