
Sjakkmesterskap for videregående skoler i Trøndelag 2020
Torsdag 30. januar ble det årlige sjakkmesterskapet for videregående skoler i Trøndelag arrangert på Byåsen vgs. i Trondheim. Forhåndsfavoritt var KVT som har vunnet de tre siste årene. 52 spillere fordelt på 9 lag deltok, dette var en liten nedgang fra 2019 hvor 12 var med. Denne gangen var det høyt nivå på flere av lagene, med bl.a. to tidligere norgesmestere og tre spillere som har representert Norge i EM og/eller VM. Internasjonal dommer Erling Skjelstad var turneringsleder denne gangen også.
Årets vertskole Byåsen med tidligere norgesmester Armand Kvithyld spilte uavgjort mot KVT, og det var lenge helt åpent hvem som skulle vinne. Ronny Engan fra Byåsen hadde hovedansvaret for arrangementet. Byåsen 1 spilte deretter enda en uavgjort mot Heimdal 1, og KVT tok vare på forspranget helt inn. KVT vant dermed for fjerde år på rad. Kristoffer Ryen fra Byåsen v.g.s. ble beste spiller i turneringen med seks av seks mulige poeng! Vinnerlaget til KVT bestod av følgende spillere:
- Tord Tjora
- Malgorzata Kopaczek-Styczen
- Endre Bondø Garstad
- David Kuan Kiet Tran
- Jesper Lyngsnes
- (Lagleder og lærer Dag Jørgen Hansen)
Frode Aarlott fra Charlottenlund videregående skole var den som sparket i gang mesterskapet for 4 år siden. De deltok dessverre bare det første året.
Slik ble resultatlisten, individuelle prestasjoner finner du her.
Pl | Navn | n-Elo | i-Elo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Poeng | Ind.p | Monrad-1 | Berger |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KVT 1 | 1658 | 03 | 08 | 02 | 06 | 04 | 05 | 11.0 | 20.0 | 35.0 | 35.00 | |
2 | Byåsen 1 | 07 | 06 | 01 | 04 | 03 | 08 | 10.0 | 18.0 | 35.0 | 31.00 | ||
3 | Heimdal 1 | 01 | 05 | 10 | 07 | 02 | 09 | 7.0 | 11.5 | 36.0 | 15.00 | ||
4 | Trondheim Katedralskole | 1729 | 05 | 09 | 08 | 02 | 01 | 10 | 7.0 | 11.0 | 36.0 | 12.00 | |
5 | Byåsen 2 | 04 | 03 | 07 | 08 | 06 | 01 | 6.0 | 11.0 | 35.0 | 17.00 | ||
6 | Thora Storm | 10 | 02 | 09 | 01 | 05 | 07 | 5.0 | 10.5 | 36.0 | 6.50 | ||
7 | KVT 2 | 02 | 10 | 05 | 03 | 09 | 06 | 5.0 | 10.5 | 32.0 | 7.50 | ||
8 | Heimdal 2 | 09 | 01 | 04 | 05 | 10 | 02 | 5.0 | 9.0 | 38.0 | 7.00 | ||
9 | Ole Vig | 1065 | 08 | 04 | 06 | 10 | 07 | 03 | 4.0 | 9.5 | 29.0 | 6.00 | |
10 | wo-reserve | 06 | 07 | 03 | 09 | 08 | 04 | 0.0 | 9.0 | 29.0 | 0.00 |
Mer om skolesjakk i Trøndelag
Innlegg fra årets turnering i Adressa.no
Videregåendemesterskapet i sjakk 2019
Videregåendemesterskapet i sjakk 2018