Sjakknasjonen Norge anno 2018
Verdenseneren er jo norsk, men hvordan ligger vi ellers an som sjakknasjon? Her er siste oversikt i fra FIDE med «topp 25». Rangeringen er basert på ratingsnittet til de 10 beste spillerne fra hver nasjon.
Når det kommer til tv-sjakk er vel Norge øverst på lista, kanskje vil det bety mye på sikt? Denne listen viser bare antall og fordeling av tittelspillere per land. Det hadde vært interessant å se utviklingen de siste 10 årene, og lagt til faktorer som befolkningstetthet, alder, kjønn, antall medlemmer totalt per land, hvor mange spillere som representerer et annet land enn opprinnelig tilhørighet osv.
Se også Topp-100-lista med aktive sjakkspillere, resultatene fra sjakk-OL for lag fram til idag, og Topp 100-lista over juniorspillere.
Nr
1 | Land | Snitt
2740 | GM
251 | IM
538 | Tittelspillere
2589 |
2 | China | 2713 | 46 | 36 | 170 |
3 | USA | 2702 | 98 | 159 | 798 |
4 | Azerbaijan | 2675 | 24 | 31 | 151 |
5 | Ukraine | 2668 | 91 | 205 | 571 |
6 | India | 2663 | 55 | 108 | 368 |
7 | France | 2647 | 50 | 112 | 445 |
8 | Armenia | 2646 | 42 | 29 | 127 |
9 | Hungary | 2643 | 56 | 121 | 487 |
10 | Netherlands | 2638 | 36 | 97 | 370 |
11 | Poland | 2637 | 43 | 107 | 423 |
12 | England | 2633 | 36 | 64 | 283 |
13 | Israel | 2624 | 43 | 61 | 198 |
14 | Germany | 2620 | 96 | 268 | 1399 |
15 | Spain | 2613 | 53 | 131 | 647 |
16 | Czech Rep | 2596 | 36 | 82 | 328 |
17 | Georgia | 2592 | 32 | 39 | 132 |
18 | Croatia | 2580 | 32 | 64 | 264 |
19 | Norway | 2580 | 15 | 35 | 135 |
20 | Serbia | 2571 | 57 | 123 | 613 |
21 | Romania | 2568 | 21 | 84 | 308 |
22 | Cuba | 2564 | 25 | 58 | 336 |
23 | Belarus | 2564 | 18 | 29 | 113 |
24 | Greece | 2556 | 14 | 30 | 140 |
25 | Iran | 2555 | 15 | 22 | 124 |
Torbjørn Dahl